項目 | 單位 | 產(chǎn)品型號 | |||||
CK61200 | CK61250 | CK61320 | CK61360 | CK61420 | CK61500 | ||
較大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 5000 |
過刀架較大加工直徑 | ㎜ | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
導(dǎo)軌數(shù)量 | n | 4 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
床身寬度 | ㎜ | 1600/2100 | 1300/1400 | 1300/1400 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1800/2000 |
兩頂 尖間較大承重 | t | 25-80 | 50-125 | 50-125 | 80-125 | 80-125 | 80-125 |
較大切削力 | kn | 63 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
主軸前端軸承直徑 | ㎜ | 300-500 | 380-710 | 380-710 | 500-710 | 500-710 | 500-710 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | 300-500 | 360-630 | 360-630 | 500-630 | 500-630 | 500-630 |
主軸較大扭矩 | kNm | 39-95 | 81-160 | 81-160 | 95-160 | 95-160 | 95-160 |
主軸較高轉(zhuǎn)速 | r/Min | 125 | 100 | 90 | 75 | 63 | 63 |
主電機功率 | kw | 125 | 81-166 | 81-166 | 99-225 | 99-225 | 99-225 |
數(shù)控重型臥式車床產(chǎn)品介紹:
CK61系列數(shù)控重型臥式車床,具有承載能力強、效率高、精度高、結(jié)構(gòu)合理、適用范圍廣、操作方便等特點,除具備重型車床的基本性能外,還可進行錐面、曲面、臺階軸、槽和螺紋的自動加工;配置不同特殊附件,可進行磨削、銑削、車內(nèi)孔等加工,廣泛應(yīng)用于冶金、能源、交通及其它重型機器制造行業(yè),用于加工如風(fēng)電轉(zhuǎn)子、水電轉(zhuǎn)子、軋輯、大型油壓機活塞桿、汽輪機轉(zhuǎn)子、發(fā)電機主軸和機器主軸等。
數(shù)控重型臥式車床
數(shù)控重型臥式車床 2023-7-25 本文被閱讀 851 次