項(xiàng)目 | 單位 | QK1320 | QK1322 | QK1327 | QK1335 |
床身上較大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | Ф800 | Ф800 | Ф800 | Ф1250 |
溜板上較大回轉(zhuǎn)直徑 | ㎜ | Ф470 | Ф470 | Ф470 | Ф800 |
兩頂 尖間較大支撐長度 | ㎜ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
較大車削長度 | ㎜ | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
導(dǎo)軌寬度 | ㎜ | 600 | 600 | 600 | 800 |
主軸通孔直徑 | ㎜ | Ф205 | Ф225 | Ф275 | Ф355 |
棒料通徑 | ㎜ | Ф190 | Ф210 | Ф260 | Ф340 |
雙卡盤兩端距離 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | rpm | 10-500 | 10-500 | 10-400 | 10-350 |
尾座套筒直徑 | ㎜ | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф160 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | No | MT6# | MT6# | MT6# | 公制 80 1:20 |
尾座套筒行程 | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 300 |
電動(dòng)刀架刀位數(shù) | 把 | 4 240×240 | 4 240×240 | 4 300×300 | 4 300×300 |
絲杠螺距 | ㎜ | X:3206;Z:6310 | X:3206;Z:6310 | X:3206;Z:6310 | X:4006;Z:8016 |
較小設(shè)定單位 | ㎜ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主電機(jī)功率 | Kw | 22Kw | 22Kw | 30Kw | 30Kw |
機(jī)床凈重 | Kg | 5800 | 6000 | 6200 | 7200 |
占地面積 | ㎜2 | 4500×2150 | 4500×2150 | 4500×2150 | 4500×2150 |
數(shù)控管螺紋車床主要配置:
★床身采用優(yōu)良高強(qiáng)度鑄鐵,導(dǎo)軌經(jīng)超音頻淬火處理,精度高、壽命長。
★拖板采用導(dǎo)軌面貼塑工藝,經(jīng)精工研刮,配合潤滑,加工動(dòng)態(tài)性能好,精度保持性高。
★主軸采用獨(dú)立主軸結(jié)構(gòu),孔徑大、剛性高,配有變速箱,低速扭矩大,適用于重切削,各檔內(nèi)無極變頻調(diào)速,適用范圍廣。
★導(dǎo)軌副、滾珠絲杠副等采用單線阻尼式集中潤滑泵潤滑,潤滑準(zhǔn)確,充分可靠。
★半封閉或全封閉防護(hù),安全玻璃窗,明亮的工作燈,人性化的操作高度,宜人的外觀。
數(shù)控管螺紋車床
數(shù)控管螺紋車床 2023-7-25 本文被閱讀 862 次